Luna sitt Kull
Det er 11 valper i kullet hennes, 3 døde, så 4 tispe og 4 hanner igjen.
| Navn | Kjønn | AD | HD | DNA | CEA | Meritter | |
| Shaggy Toller´s Bright Danish Star | T | AB* | A1 | BIR valp x2, BIG og HP valp x 2, Bronsermerket i lydighet | Eksport Norge | ||
| Shaggy Toller's Blue Spanish Eyes | T | AB* | A1 | BIR valp og BIS 2 valp | Eksport Spania | ||
| Shaggy Toller's New Swedish Design | T | UA | B | B | A1 | BIS-x3, BIS-3,BIS-5 & BIS-6 (valp) | Eksport Sverige |
| Shaggy Toller´s Bright Danish Jewel | T | AB* | A1 | Danmark | |||
| Shaggy Toller´s New Danish Devotion | H | AB* | A1 | Danmark | |||
| Shaggy Toller´s Brave Danish Knight | H | AB* | A1 | Danmark | |||
| Shaggy Toller´s New Danish Joker | H | 0/1 | C/E | A | A1 | BIS valp, Best baby x 2, 1. pl x 6 og 2. pl x 2, avlivet 08. | Danmark |
| Shaggy Toller's A French Connection | H | AB* | A1 | Eksport Frankrike |
|
Shaggy Toller's New Swedish Design Pepzi Eier: Petra Nilsson |
![]() |
![]() |
|
| Shaggy Toller's New Danish Joker
Joker Eier: Kirsten og Allan Jakobsen
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
J o k e r 1 år |
|
(Copyright
Shaggy Toller's)